Бампер haval f7
Задний бампер haval f7 - BestChehol.ru фотокадры
Вопросы и ответы
Наименование | (шт.) | Цена, руб. |
---|---|---|
Бампер передний Haval F7 | 17 | 6059 |
Бампер передний | 10 | 6599 |
Бампер передний Haval F7 | 32 | 6907 |
Накладка переднего бампера Haval F7 | 1 | 8168 |
Название | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|
Накладка бампера нижняя левая HAVAL F7 F7x ORIGINAL | 2804115XKQ00A | 1 603 |
Кронштейн заднего бампера левый | 2804102XKQ00A | 507 |
Молдинг бампера переднего правая HAVAL F7 F7x | 2803155XKQ00A | 147 |
Бампер передний Haval F7 ( Yценка ) | 2803144XKQ00A | 4 785 |
61 литров. Haval F7 имеет топливный бак объёмом 55-61 литров.);})();(function(){window.jsl.dh(vPX-Zp2cNLu9seMPpvjmyQ0__53,
Размер колес Haval F7 1 Рестайлинг 2022-2024
Размер колёс, мм | 225/65/R17, 225/55/R19 |
---|---|
Заводские размеры шин | 235/55R19 |
Опциональные размеры шин | 255/45R20 |
Центральное отверстие ступицы + Сверловка | DIA64.1 5x114.3 |
Размер дисков | 7.5x19 ET50, 8x20 ET55 |
Кузовной элемент
Наименование | Цена |
---|---|
Бампер (МЕТАЛЛИК) | 3 500 - 7 000 руб. |
Бампер (ПЕРЛАМУТР) | 4 500 - 9000 руб. |
Бампер (АКРИЛ) | 3000 - 5000 руб. |
Бампер (структурный элемент) (МЕТАЛЛИК) | 2 000 - 3000 руб. |
Видео подборка
HAVAL F7 установка сетки в бампер ( ХАВАЛ Ф - 7 )
Haval F7 - установка парктроников на передний бампер
Замена Toyota RAV4? Полный обзор нового Haval F7
Защита Переднего Бампера на Хавал Ф7 - Видео Обзор от ТиДжей-Тюнинг
Для HAVAL F7/F7X передняя губа Большая объемная фотоснимки
Немножко тюнинХа 😊 - Haval F7x, 2 иллюстрации
Как снять бампер Haval F7, F7X и поставить сетку
Читайте также